摩尔多瓦关键点:鱼腩之师,大发快三200元回血一万 难有战力摩尔多瓦在世界排名第171位,球队在欧洲内都是充当送分童子,在欧预赛5轮战罢,摩尔多瓦只取得1胜4负的糟糕战绩,唯一一场胜仗还是从另一支鱼腩队伍安道尔身上取得,赢球含金量不足,本次即使回到主场对阵土耳其,摩尔多瓦也是凶多吉少。过往四次交锋摩尔多瓦1平3负无一胜绩,两队之间的实力还是存在不小差距......
专家计划:姬千年命中率:83% | 回报率:1614%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1116-1118期 | 小 | 1116期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1115-1117期 | 小 | 1115期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1114期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 大 | 1113期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 小 | 1112期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1111期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1108-1110期 | 小 | 1108期 4连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 小 | 1107期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1106期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 小 | 1105期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1103期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1100-1102期 | 小 | 1102期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 小 | 1099期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1098期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1095期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1093期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 小 | 1090期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 小 | 1087期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 大 | 1084期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1080-1082期 | 小 | 1081期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1079-1081期 | 小 | 1079期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1078期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1076-1078期 | 小 | 1076期 5连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1075-1077期 | 小 | 1075期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1074期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1073-1075期 | 小 | 1073期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1072期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 大 | 1070期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1067期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1064期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 小 | 1063期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1061期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 小 | 1060期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 小 | 1059期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1056期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1054期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 小 | 1051期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1049期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1047期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 大 | 1044期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1043期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1042期 | 1,5,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。